rss_feed

Kampung Pasar Batang

JL. Poros Kampung Pasar Batang
Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung , Kode Pos 34592

082120104949| 082179920242| mail_outline pasarbatang84@gmail.com

Hari Libur Nasional
Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.
  • SARPIN

    Pj. KEPALA KAMPUNG

    Tidak Ada di Kantor
  • YOHANES SUSILO

    SEKRETARIS KAMPUNG

    Tidak Ada di Kantor
  • AHMAD NUZULUL HUDA

    KAUR KEUANGAN

    Tidak Ada di Kantor
  • SUKIRNO

    KASI PELAYANAN & KESEJAHTERAAN

    Tidak Ada di Kantor
  • WAHYU PRASETYO ADI

    KASI PEMERINTAHAN

    Tidak Ada di Kantor
  • ABDUL ROFIQ

    KETUA RW 003

    Tidak Ada di Kantor
  • HERMANTO

    KETUA RT 004

    Tidak Ada di Kantor
  • SAIFUDIN

    KETUA RT 008

    Tidak Ada di Kantor
  • SUDIANTO

    KETUA RT 009

    Tidak Ada di Kantor
  • SLAMET PRIHADI

    KETUA RT 010

    Tidak Ada di Kantor
  • ARJONO

    KETUA RT 011

  • SAGINO

    KETUA RT 012

  • SUPATNO

    KETUA RT 013

  • ANTONIYUS RIYANTO

    KETUA RT 001

  • SUNAR

    KETUA RW 002

  • MUJIRI

    KETUA RT 002

  • BUDI SANTOSO

    KETUA RW 001

  • SARTIMAN

    KETUA RT 003

  • SUWOTO

    KETUA RT 005

  • HARIYONO

    KETUA RT 006

  • MUHAMMAD HAQQI ASHOFI

    KASI PELAYANAN & KESEJAHTERAAN

  • SUKARDI

    KETUA RT 007

settings Pengaturan Layar

Selamat Datang di sistem Informasi Kampung Pasar Batang. Alamat Kantor : JL. Poros Kampung Pasar Batang, Kec. Penawar Aji, Kab. Tulang Bawang, Prov. Lampung, Kode Pos 34592. Jam Kerja Pelayanan Umum Kantor Kampung Pasar Batang Senin - Kamis 08.00 - 14.00 WIB, Jum'at 08.00 - 11.00 WIB, Sabtu dan Minggu Libur. Contact Person : 0821 2010 4949, Gmail : Pasarbatang84@gmail.com, FB : Kampung Pasar Batang
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang

0

Hari Ini

0

Kemarin

0

Minggu Ini

0

Bulan Ini

0

Bulan Lalu

0

Tahun Ini

2

Tahun Lalu

3

Total
assessment
Grafik Data Pekerjaan
Tahun 2025

local_offer Kampung Pasar Batang

Ubah Grafik
view_day
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Kampung Pasar Batang, 2025
crop_free Cetak Unduh
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 327 36,62% 176 19,71% 151 16,91%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 217 24,30% 8 0,90% 209 23,40%
3 PELAJAR/MAHASISWA 42 4,70% 27 3,02% 15 1,68%
4 PENSIUNAN 1 0,11% 0 0,00% 1 0,11%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 3 0,34% 2 0,22% 1 0,11%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,11% 1 0,11% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 1 0,11% 0 0,00% 1 0,11%
9 PETANI/PEKEBUN 211 23,63% 189 21,16% 22 2,46%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,22% 2 0,22% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 9 1,01% 6 0,67% 3 0,34%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1 0,11% 1 0,11% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 2 0,22% 1 0,11% 1 0,11%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 3 0,34% 1 0,11% 2 0,22%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,22% 0 0,00% 2 0,22%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,11% 1 0,11% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 1 0,11% 1 0,11% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 1 0,11% 1 0,11% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 65 7,28% 54 6,05% 11 1,23%
89 LAINNYA 2 0,22% 0 0,00% 2 0,22%
JUMLAH 892 99,89% 471 52,74% 421 47,14%
BELUM MENGISI 1 0,11% 1 0,11% 0 0,00%
TOTAL 893 100,00% 472 52,86% 421 47,14%
Diperbarui : 03 November 2024 22:46:46
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBK 2024 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Kampung
Rp. 2.000.000,00 | Rp. 2.000.000,00
100 %
insert_chart
APBK 2024 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Dana Desa
Rp. 2.000.000,00 | Rp. 2.000.000,00
100 %
insert_chart
APBK 2024 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran