Bulan Ini
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Bulan Lalu
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
0
0
0
0
0
0
2
3
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | JAMKESMAS | 2 | 0,22% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | Bantuan Bulog | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 2 | 0,22% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 891 | 99,78% | 472 | 52,86% | 421 | 47,14% | |
TOTAL | 893 | 100,00% | 472 | 52,86% | 421 | 47,14% |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
local_offer Kampung Pasar Batang
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|