Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
0
0
0
0
0
0
2
3
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BPNT | 2 | 0,74% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | BLSM | 2 | 0,74% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | PKH | 2 | 0,74% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | Bedah Rumah | 2 | 0,74% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 4 | 1,48% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 267 | 98,52% | 254 | 93,73% | 17 | 6,27% | |
| TOTAL | 271 | 100,00% | 254 | 93,73% | 17 | 6,27% | |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Kampung Pasar Batang
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
